Alfa Romeo | 145 | 1.6 IE |
Alfa Romeo | 145 | 1.7 16v |
Alfa Romeo | 146 | 2.0 16V T.S. Quad. |
Alfa Romeo | 155 | (tutti i modelli a benzina) |
Alfa Romeo | 164 | (tutti i modelli a benzina) |
Alfa Romeo | 1750 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | 2000 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | 33 | 1.7 16v |
Alfa Romeo | 6 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | 75 | 1.8 Turbo |
Alfa Romeo | 75 | 2.0 Twin Spark |
Alfa Romeo | 75 | 2.5 V6 |
Alfa Romeo | 75 | 3.0 V6 |
Alfa Romeo | 90 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Alfasud | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Alfetta | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Arna | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Giulia | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | GT Junior | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | GTV | 2.0 16V T.S. |
Alfa Romeo | GTV | 2.0 V6 Turbo |
Alfa Romeo | GTV | 2.0I 16V TS |
Alfa Romeo | Nuova Giulietta | (tutti i modelli a benzina) |
Alfa Romeo | RZ | 3.0 |
Alfa Romeo | Spider | (modelli prodotti dal 1966 al 1993) |
Alfa Romeo | Spider | 2.0 16V T.S. |
Alfa Romeo | Spider | 2.0I 16V |
Alfa Romeo | Spider | 3.0 V6 |
Alfa Romeo | SZ | 3.0 |
domenica 1 ottobre 2017
ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE ALFA STORICHE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento